Авто под выкуп
Вы можете выбрать автомобиль из нашего автопарка. А также рассчитать стоимость авто с других площадок.
Расчет стоимости авто при покупке с рынка
руб.
Минимальный первоначальный взнос
руб.
Цена в сутки (на год)
руб.





Toyota Town Ace Noah, 1997
Первоначальный взнос: | 15000 руб. |
---|---|
Цена в сутки (на год): | 1089 руб. |
Двигатель: | дизель, 2,2 л. |
Мощность: | 94 л.с. |
Трансмиссия: | механика |
Привод: | задний |
Пробег: | 0 км |





Audi A4, 1996
Первоначальный взнос: | 7000 руб. |
---|---|
Цена в сутки (на год): | 800 руб. |
Двигатель: | бензин, 1,6 л. |
Мощность: | 101 л.с. |
Трансмиссия: | механика |
Привод: | передний |
Пробег: | 339824 км |





ВАЗ 21093, 2002
Первоначальный взнос: | 5000 руб. |
---|---|
Цена в сутки (на год): | 400 руб. |
Двигатель: | бензин, 1,5 л. |
Мощность: | 77 л.с. |
Трансмиссия: | механика |
Привод: | передний |
Пробег: | 0 км |





Mazda Demio, 2003
Первоначальный взнос: | 18000 руб. |
---|---|
Цена в сутки (на год): | 750 руб. |
Двигатель: | бензин, 1,3 л. |
Мощность: | 91 л.с. |
Трансмиссия: | автомат |
Привод: | передний |
Пробег: | 0 км |